![]()
RANKING NACIONAL
HASTA EL 4to TORNEO
Damas clase Silla de ruedas 1-5
Pos Atleta Club Ptos I Ptos II Ptos III
Ptos IV Total
1 Makishi Marta CEDIMA 469 469 469 469 1876
2 de Paul Alicia CRIDEL 375 294 375 375 1419
3 Aranda Eva CEDIMA 294 375 294 226 1189
4 Pugliese Irma CEDIMA 226 226 226 150 828
5 Gomez Pamela CEDIMA 175 118 175 294 762
6 Bustamante Gladis CEDIMA 150 150 150 175 625
7 Guerrero Maria. M.Sol Nac. 0 175 118 0
293
Caballeros clase Silla de ruedas 1-2
Pos Atleta Club Ptos I Ptos II Ptos.III Ptos IV Total
1 Mariño Leonardo CEDIMA 469 469 469 375 1782
2 Haylan Daniel ADUSMA 375 375 375 469 1594
3 Maslup Carlos ALMA 294 226 294 294 1108
4 Bignoles Miguel ADYR 0 175 175 226 576
5 Freddi Daniel CEDIMA 0 294 226 0 520
6 Vancevisius CEDIMA 0 0 0
175 175
Promocional Mixto
Pos Atleta Club Ptos I Ptos II Ptos.III Ptos IV Total
1 Portillo German CEDIMA 0 469 226 294 989
2 García, Diego IMDEP 0 0 469 469 938
3 D'elía Melina CEDIMA 375 294 0 175 844
4 Bearzoti Horacio IMDEP 0 0 294 375 669
5 Pugliese Natalia CEDIMA 0 0 375 226
601
6 Erregue José M. CRIDEL 469 0 0
0 469
7 Spadaro Julio CEDIMA 0 375 0 0 375
8 Slaciar Ariel CEDIMA 0
150 175 0 325
9 Parodi Sebastián CRIDEL 0 0 150 150
300
10 Díaz Facundo CEDIMA 294 0 0 0 294
11 Vargas Beatriz CEDIMA 0
226 0 0 226
12 Sacarías Alberto CEDIMA 0 175
0 0 175
13 Noguera Noelia CEDIMA 0 0
0 118 118
14 Benítez Mónica CEDIMA 0
0 0 103 103
15 Figueroa Maira CEDIMA 0
0 0 71 71
16 Buceta Pablo IMDEP 0 0
0 62 62
Caballeros clase Silla de ruedas 3-5 div. 2da.
Pos Atleta Club Ptos I Ptos II Ptos.III Ptos IV Total
1 Pérez Luis CEDIMA 469 469 469 469 1876
2 López Miguel A. CEDIMA 375 375 375 0 1125
3 Domínguez Ramón CEDIMA 150 226 294 375 1045
4 Reina Sergio ADISIC 175 294 175 294 938
5 Alcaide Carlos CEDIMA 226 175 150 175 726
6 Blanco Osvaldo CRIDEL 294
0 0 226 520
7 Herrera Carlos CEDIMA 0 0 226 150 376
8 Spadaro Julio CEDIMA 0 150 0 0 150
9 Erregue José M. CRIDEL 118 0
0 0 118
10 Maslup Carlos ALMA 103 0 0 0 103*
Top 12 - Mixto Clase silla de Ruedas 1-5
Pos Atleta Club Ptos I Ptos II Ptos.III Ptos IV Total
1 Ferreyra Luis ADIMA 469 469 469 469 1876
2 Brandoli Vitaliano ADIMA 375 375 0 294 1044
3 Perdiguero Ricardo CEDIMA 175 294 375 175 1019
4 Pérez Luis CEDIMA 103 150 226 375 854
5 Coppola Gabriel CEDIMA 294
0 294 226 814
6 Haylan Daniel ADUSMA 150 118 175 150 593
7 Makishi Marta CEDIMA 118 175 150 118 561
8 Benítez Leoncio CEDIMA 71 226 103 71 471
9 Mariño Leonardo CEDIMA 226 71 62 0
359
10 de Paul Alicia CRIDEL 53 0 118 103 274
11 Domínguez Ramón CEDIMA 0 0 71
62 133
12 Aranda Eva CEDIMA 0 103 0
0 103
13 Blanco Osvaldo CRIDEL 62 0
0 0 62
Doble Mixto Clase Silla de Ruedas 1-5
Pos. Atleta Club Ptos I Ptos II Ptos.III Ptos IV Total
1 Ferreyra-Perdiguero ADIMA-CEDIMA 375 469 469 375 1688
2 Brandoli-Coppola ADIMA-CEDIMA 469 375 0 469 1313
3 Mariño-Haylan CEDIMA-ADUSMA 294 294 375 294 1257
4 Aranda-Gómez CEDIMA-CEDIMA 175 118 294 103 690
5 Benítez-Pérez CEDIMA-CEDIMA 103 226 150 175 654
6 Makishi-de Paul CEDIMA-CRIDEL 226 150 118 71 565
7 Domínguez-Alcaide CEDIMA-CEDIMA 118 175 71 150 514
8 Pugliese-Bustamante CEDIMA-CEDIMA 150 62 103 118 433
9 Maslup-Reina ALMA-ADISIC 71 0 175 0 246
10 Blanco-Bignoles CRIDEL-ADYR 0 0 0 226 226
10 Coppola-Herrera CEDIMA-CEDIMA 0
0 226 0 226
12 Freddi- Maslup CEDIMA-ALMA 0 103 0 0 103
13 López -Reina CEDIMA-ADISIC 0 71 0
0 71
14 Erregue-Blanco CRIDEL-CRIDEL 62 0 0
0 62
14 Maslup-Herrera ALMA-CEDIMA 0 0
0 62 62
Mixto Clase Parados 6-10
Pos Atleta Club Ptos I Ptos II Ptos.III Ptos IV Total
1 Tomaseo Enrique CEDIMA 469 469 469 469
1876
2 Muñoz Gissela CEDIMA 375 226 375 375 1351
3 Kahane Rubén CEDIMA 226 375 294 226 1121
4 Silva Horacio CEDIMA 294 150 118 150 712
5 Soria David CRIDEL 0 118 226 294 638
6 Fabrini Juan CRIDEL 103 294 103 71 571
7 Maciel Marcelo CEDIMA 150 103 175 103 531
8 Álvarez Mario CEDIMA 71
71 150 118 410
9 Di Biasi Roberto CEDIMA 118 0 71 175 364
10 Magaldi Roberto CEDIMA 44 53 62
62 221
11 Sansone Ariel AVIDA 62 62 0 53 177
12 Carballo CEDIMA 0 175 0 0 175
12 Mora Cristian CEDIMA 175 0 0 0 175*
14 García Diego IMDEP 0 0 44 44 88
15 Pugliese Natalia CEDIMA 0
0 53 20 73
16 Bearzoti Horacio IMDEP 0
0 28 28 56
17 Parodi Ricardo ADEDIS 53 0 0
0 53
18 Gimenez Luis ADYR 0 44 0 0 44
19 Di Napoli CEDIMA 0
28 0 0 28
20 Buceta Pablo IMDEP 0 0 0 24
24
Clase 11-Mentales (esta clase no participó en el I Torneo)
Pos Atleta Club Ptos II Ptos.III Ptos IV Total
1 Mora Cristian CEDIMA 469 375 469 1313
2 Merino Andres ADYR 375 469 0 844
3 Bernardi Cristian ADYR 294 226 0 520
3 Yung Héctor ADYR 226 294 0 520
5 Dalmon Federico IRTE 0
0 375 375
6 Oberante Cesar ADISIC 0 175 175 350
7 Moreno Mariano ADYR 150
150 0 300
8 Montero Santiago IRTE 0 0 294 294
9 Rodríguez Claudio IRTE 0 0 226 226
10 Plaza Mercedes
ADISIC 0
53 150 203
11 Puerto Walter ADISIC 0 118 62 180
12 Rivero Héctor ADYR 175 0 0 175
13 Elizondo Marcelo IMDEP 0 24 118 142
14 Rodríguez Marcos ADISIC 0 62 71 133
15 De Aro Mariano ADYR
103 28 0 131
16 Zelada Federico ADISIC 0 103 24 127
17 Castroman Alej. ADISIC 0 20 103 123
18 Castet Juan Pablo ADYR 118 0 0 118
19 Díaz Héctor IMDEP 0 71 44 115
20 Sánchez Diego ADISIC 0 44 53
97
21 Ledesma Fernando ADISIC 0 16
28 44
AGRADECEMOS A ALEJANDRO CECCATI POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA