
Jugadores Argentinos en el Ranking Internacional de ITTC
Ultima actualización realizada por los organizadores 1-7-2001
Cuentan las actuaciones en los mejores 6 torneos

MODIFICACIONES RESPECTO A LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
Ninguna participación argentina desde la última actualización del ranking
Ascienden respecto al último ranking:
| Eva Aranda: 21 a 19 |
Mantienen su ubicación:
| Alicia De Paul - 8 | |
| Marta Makishi - 12 | |
| Giselle Muñoz - 1 | |
| Honorio Romero - 18 | |
| Leoncio Benitez - 52 | |
| Daniel Rodriguez - 17 | |
| Rubén Kahane - 22 |
Descienden respecto al ranking anterior:
| Daniel Haylan - 3 a 5 | |
| Carlos Maslup - 11 a 19 | |
| Leonardo Mariño - 16 a 17 | |
| Vitaliano Brandoli - 11 a 14 | |
| Gabriel Copola - 64 a 67 | |
| Ricardo Perdiguero - 35 a 38 | |
| Enrique Tomaseo - 51 a 53 | |
| David Soria - 29 a 30 | |
| Roberto Di Biassi - 41 a 45 |
Dejan de Figurar en Ranking
| Luis Ferreyra | |
| Cristian Mora * | |
| Luis Fuentes * |
* Afectados por la sanción de IPC a INAS que relega a todos los deportistas con discapacidad mental del ranking ITTC.
Ranking al 1-7-2001
Total: 17 Damas: 4 Caballeros: 13
| Region | Medalla Panamericana | Country | Nombre y Apellido | Sexo | Clase | Puntos | Torneos
Jugados |
Ubicación en
su clase |
Ubicación
General |
Meses sin jugar |
| Americas | Oro | ARG | Alicia De Paul | F | 3 | 1428,75 | 4 | 8 | 35 | 9 m |
| Americas | Bronce | ARG | Eva Aranda | F | 4 | 300 | 2 | 19 | 72 | 12 m |
| Americas | Plata | ARG | Marino Marta Ana Makishi | F | 5 | 1708,75 | 3 | 12 | 27 | 12 m |
| Americas | ARG | Gisela Munoz | F | 6 | 562,5 | 2 | 1 | 25 | 9 m | |
| Americas | Oro | ARG | Daniel Haylan | M | 1 | 836,25 | 4 | 5 | 109 | 9 m |
| Americas | ARG | Carlos Maslup | M | 1 | 37,5 | 2 | 19 | 273 | 12 m | |
| Americas | ARG | Jose Leonardo Marino | M | 2 | 898,75 | 4 | 17 | 105 | 9 m | |
| Americas | Oro | ARG | Vitaliano Brandoli | M | 3 | 2420 | 4 | 14 | 43 | 9 m |
| Americas | ARG | Gabriel Copola | M | 3 | 135 | 2 | 67 | 229 | 12 m | |
| Americas | Plata | ARG | Honorio Romero | M | 4 | 1543,75 | 3 | 18 | 69 | 12 m |
| Americas | ARG | Leoncio Benitez | M | 4 | 150 | 2 | 52 | 224 | 12 m | |
| Americas | Plata | ARG | Daniel Rodriguez | M | 5 | 2156,25 | 2 | 17 | 49 | 12 m |
| Americas | ARG | Ricardo Perdiguero | M | 5 | 543,75 | 2 | 38 | 131 | 12 m | |
| Americas | ARG | Enrique Tomaseo | M | 5 | 225 | 1 | 53 | 195 | 20 m | |
| Americas | Plata | ARG | Ruben Julio Kahane | M | 6 | 187,5 | 1 | 22 | 145 | 20 m |
| Americas | ARG | David Soria | M | 8 | 506,25 | 1 | 30 | 98 | 20 m | |
| Americas | ARG | Roberto De Biassi | M | 9 | 56,25 | 1 | 45 | 189 | 20 m |
Ranking al 1-1-2001
Total: 20 Damas: 4 Caballeros: 16
| Region | Medalla Panamericana | Country | Nombre y Apellido | Sexo | Clase | Puntos | Torneos
Jugados |
Ubicación en
su clase |
Ubicación
General |
Meses sin jugar |
| Americas | Oro | ARG | Alicia De Paul | F | 3 | 1488,75 | 5 | 8 | 35 | 3 m |
| Americas | Bronce | ARG | Eva Aranda | F | 4 | 300 | 2 | 21 | 74 | 6 m |
| Americas | Plata | ARG | Marino Marta Ana Makishi | F | 5 | 1838,75 | 4 | 12 | 27 | 6 m |
| Americas | ARG | Gisela Munoz | F | 6 | 562,5 | 2 | 1 | 25 | 3 m | |
| Americas | Oro | ARG | Daniel Haylan | M | 1 | 1046,25 | 5 | 3 | 88 | 3 m |
| Americas | ARG | Carlos Maslup | M | 1 | 157,5 | 3 | 11 | 211 | 6 m | |
| Americas | ARG | Jose Leonardo Marino | M | 2 | 948,75 | 5 | 16 | 98 | 3 m | |
| Americas | Oro | ARG | Vitaliano Brandoli | M | 3 | 2570 | 5 | 11 | 39 | 3 m |
| Americas | ARG | Gabriel Copola | M | 3 | 135 | 2 | 64 | 223 | 6 m | |
| Americas | Plata | ARG | Honorio Romero | M | 4 | 1573,75 | 4 | 18 | 69 | 6 m |
| Americas | ARG | Leoncio Benitez | M | 4 | 150 | 2 | 52 | 218 | 6 m | |
| Americas | Plata | ARG | Daniel Rodriguez | M | 5 | 2156,25 | 2 | 17 | 46 | 6 m |
| Americas | ARG | Ricardo Perdiguero | M | 5 | 543,75 | 2 | 35 | 127 | 6 m | |
| Americas | ARG | Enrique Tomaseo | M | 5 | 225 | 1 | 51 | 188 | 14 m | |
| Americas | ARG | Luis Ferreyra | M | 5 | 60 | 2 | 64 | 256 | 6 m | |
| Americas | Plata | ARG | Ruben Julio Kahane | M | 6 | 187,5 | 1 | 22 | 138 | 14 m |
| Americas | ARG | David Soria | M | 8 | 506,25 | 1 | 29 | 97 | 14 m | |
| Americas | ARG | Roberto De Biassi | M | 9 | 56,25 | 1 | 41 | 182 | 14 m | |
| Americas | Bronce | ARG | Cristian Mora | M | 11 | 150 | 1 | 14 | 14 m | |
| Americas | ARG | Luis Fuentes | M | 11 | 37,5 | 1 | 31 | 14 m |
![]()